寿祝品の贈
ご長寿をお祝いし、その年に該当されお申込み下さった方へ、寿お祝い品をお贈りしています。
| 2025年度 寿祝品贈呈対象者年表 | |
|---|---|
| 年令 | 該当する生年月日 |
| 77才 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 |
| 80才 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
| 88才 | 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 |
| 90才以上 | 昭和10年4月1日以前の方 |
お届けは11月16日(日)に行いました。
これまでのお申込み下さった人数は下表のとうりです。
| 年 | 年令 | 3丁目 | 4丁目 | 5丁目 | 仲池上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100上 | 1 | 3 | 4 | ||
| 90上 | 6 | 27 | 32 | 65 | ||
| 88 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 80 | 2 | 8 | 6 | 16 | ||
| 77 | 3 | 17 | 14 | 34 | ||
| 合計 | 16 | 55 | 59 | 130 | ||
| 2024 | 90上 | 6 | 25 | 41 | 1 | 73 |
| 88 | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | |
| 80 | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | |
| 77 | 8 | 14 | 9 | 1 | 32 | |
| 合計 | 21 | 53 | 63 | 2 | 139 | |
| 2023 | 90上 | 4 | 29 | 32 | 65 | |
| 88 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| 80 | 2 | 8 | 5 | 15 | ||
| 77 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||
| 合計 | 10 | 47 | 53 | 110 | ||
| 2022 | 90上 | 5 | 27 | 31 | 63 | |
| 88 | 2 | 7 | 11 | 20 | ||
| 80 | 2 | 10 | 8 | 20 | ||
| 77 | 2 | 9 | 3 | 14 | ||
| 合計 | 11 | 53 | 53 | 117 | ||
| 2021 | 90上 | 5 | 25 | 40 | 70 | |
| 88 | 1 | 8 | 10 | 19 | ||
| 80 | 4 | 11 | 7 | 22 | ||
| 77 | 3 | 15 | 4 | 22 | ||
| 合計 | 13 | 59 | 61 | 133 |
-
- もちつき大会
2016年に開催しました。
その後は、ノロウイルスまん延や新型コロナ感染など安全な実施に困難となってきました。 さらに臼の老朽化や役員の老齢化に伴い中断しております。
-
「献血」にご協力おねがいします
病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、日本赤十字社では、16~69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。
